教务管理系统

粤文理院〔20181

 

 

广东文理职业学院关于

同意黄春泉等179名学生转专业的决定

 

各院(系/部),各处(室)、中心、馆:

  根据《广东文理职业学院关于2017年全日制普通专科生转专业工作安排的通知》安排,结合《广东文理职业学院学生转专业管理实施细则》(粤文理〔201547号)有关精神,经学生本人申请,所在院(系)、转入院(系)、教务处、学院的审核,由学院院长办公会最终审定,并在学院网站公示一周无收到异议后,学院决定同意黄春泉等179名学生(名单详见附件)转专业申请。

获批准转专业的学生在下学期正式编入相关专业学习,并按转入专业学费标准交纳学费。

 

附件:广东文理职业学院2017年获准转专业学生名单

 

 

广东文理职业学院

2018112

 

 

广东文理职业学院2017年获准转专业学生名单
序号 学号 姓名 性别 原来专业名称 转入转专业名称 转入班
1 201725050102 黄春泉 植物保护与检疫技术 茶树栽培与茶叶加工 1
2 201723010177 翁穗杭 工程造价 报关与国际货运 1
3 201501050120 周俊德 报关与国际货运 物联网应用技术 1
4 201721120138 劳斌豪 应用电子技术 电子信息工程技术 1
5 201721020142 张家千 电子信息工程技术 计算机网络技术 1
6 201705010354 黎振坤 计算机网络技术 金融管理 1
7 201721020141 梁达富 电子信息工程技术 计算机网络技术 1
8 201501010243 李先民 金融管理与实务 移动通信技术 1
9 201723010178 李宙圣 工程造价 建设工程管理 1
10 201505010156 柯粤海 计算机网络技术 司法助理 1
11 201721020140 曾龙生 电子信息工程技术 计算机网络技术 1
12 201506010238 陈伟恒 汽车检测与维修技术 工商企业管理 2
13 201706010254 伍敬镖 汽车检测与维修技术 市场营销 1
14 201704090162 谢亦桐 动漫设计与制作 法律事务 1
15 201723030172 江巧祥 建筑工程管理 市场营销 1
16 201706010147 麦梓标 汽车检测与维修技术 工商企业管理 1
17 201703010259 邱露露 人力资源管理 商务英语 2
18 201704050102 黄芯芯 文秘 工商企业管理 1
19 201722130149 巫丽丝 服装与服饰设计 文秘 1
20 201706010245 江泽铭 汽车检测与维修技术 建设工程管理 1
21 201702010255 曾雨彬 物流管理 工程造价 2
22 201706010333 张志锋 汽车检测与维修技术 金融管理 1
23 201706040156 张德斌 新能源汽车技术 市场营销 2
24 201722130110 翁汶晴 服装与服饰设计 烹调工艺与营养 1
25 201703010203 李嘉慧 商务英语 会计 4
26 201705010159 林仁杰 计算机网络技术 市场营销 1
27 201706010303 刘洁良 汽车检测与维修技术 软件技术 4
28 201702050142 神熙 汽车电子技术 人力资源管理 1
29 201702090249 欧家仪 药品经营与管理 人力资源管理 1
30 201701060230 周梦的 金融管理 商务英语 1
31 201701020533 郭雯雯 建筑室内设计 会计 5
32 201723020215 叶思敏 建筑室内设计 商务英语 1
33 201725030104 胡育斌 食品生物技术 市场营销 2
34 201721120119 黄剑涛 应用电子技术 市场营销 1
35 201702050111 李进强 报关与国际货运 市场营销 3
36 201702010146 周立 物流管理 软件技术 2
37 201701040135 钟孟樾 国际经济与贸易 工商企业管理 1
38 201706010122 吴泽峰 汽车检测与维修技术 建设工程管理 1
39 201721050243 周仕欢 电气自动化技术 软件技术 1
40 201723130114 刘永潇 建筑工程技术 食品生物技术 1
41 201701020302 王晓晶 印刷媒体技术 会计 3
42 201706010338 梁海权 汽车检测与维修技术 电子商务 3
43 201723030149 吴广洋 建设工程管理 建筑室内设计 4
44 201702010251 唐凡荣 物流管理 电气自动化技术 2
45 201723130132 陈坚鹏 建筑工程技术 烹调工艺与营养 2
46 201703010113 沈媛 商务英语 动漫制作技术 2
47 201701060153 关天浩 金融管理 电气自动化技术 2
48 201721080134 赖智根 数控技术 电子商务 1
49 201702070338 黄伟兴 市场营销 法律事务 2
50 201721120130 曾昭玮 应用电子技术 计算机网络技术 3
51 201701060143 吕毅鹏 金融管理 建筑室内设计 4
52 201705070235 夏子聪 软件技术 电子商务 1
53 201701060256 陈远文 金融管理 数控技术 1
54 201722130128 翟莹 服装与服饰设计 商务英语 1
55 201723020149 钟钙民 建筑室内设计 建筑工程技术 1
56 201721080124 张贤聪 数控技术 电子商务 1
57 201722130127 邱诗棉 服装与服饰设计 药品经营与管理 1
58 201702030242 彭天焕 工商企业管理 软件技术 1
59 201702090105 邓韵晴 药品经营与管理 人力资源管理 1
60 201702010104 陈剑娣 物流管理 电子商务 1
61 201702050180 李桂耀 报关与国际货运 工商企业管理 2
62 201723020308 许文懿 建筑室内设计 法律事务 1
63 201723010144 谢海林 工程造价 建筑工程技术 1
64 201704090203 房芯琴 法律事务 人力资源管理 2
65 201705110114 黄旗辉 移动通信技术 人力资源管理 1
66 201704090125 彭海珍 法律事务 市场营销 1
67 201702030137 杜达晓 工商企业管理 药品经营与管理 1
68 201702030105 刘东阳 工商企业管理 软件技术 1
69 201701040138 蔡帆 国际经济与贸易 工商企业管理 1
70 201702030203 赖倩盈 工商企业管理 新闻采编与制作 1
71 201705070423 苏逸 软件技术 建筑室内设计 2
72 201721080133 骆志强 数控技术 电子商务 1
73 201706020101 陈一辉 汽车电子技术 药品经营与管理 1
74 201721120102 万威 应用电子技术 计算机网络技术 4
75 201721080132 廖利鹏 数控技术 市场营销 2
76 201704090149 周军凤 法律事务 电子商务 2
77 201723010123 黄莹莹 工程造价 会计 4
78 201721080138 江焕钦 数控技术 计算机网络技术 4
79 201705010217 林奕鸿 计算机网络技术 软件技术 1
80 201721120128 陈俊灵 应用电子技术 食品生物技术 1
81 201702030244 廖琼 工商企业管理 建筑室内设计 2
82 201702070138 许垠锋 市场营销 电子商务 1
83 201704050154 徐煜威 文秘 汽车检测与维修技术 1
84 201722120208 刘佳 动漫制作技术 新闻采编与制作 1
85 201703040111 林楚寒 酒店管理 人力资源管理 2
86 2017210502033 罗幸春 电气自动化技术 工商企业管理 2
87 201721120105 朱志财 应用电子技术 市场营销 1
88 201706010211 王睦灿 汽车检测与维修技术 人力资源管理 1
89 201701040111 陈伟锋 国际经济与贸易 工商企业管理 2
90 201722130144 梁万泉 服装与服饰设计 软件技术 4
91 201706040119 吴光超 新能源汽车技术 市场营销 1
92 201721120121 苏海腾 应用电子技术 计算机网络技术 1
93 201702080235 林嘉恩 电子商务 商务英语 1
94 201702070335 孔维玉 市场营销 计算机网络技术 4
95 201725050101 庄莉虹 植物保护与检疫技术 烹调工艺与营养 1
96 201702050205 林玉莹 人力资源管理 商务英语 1
97 201705070232 李军 软件技术 汽车营销与服务 1
98 201721020118 陈超 电子信息工程技术 商务英语 1
99 201701040124 丁盛 国际经济与贸易 工商企业管理 1
100 201705160109 熊珂 数字媒体应用技术 计算机网络技术 1
101 201706040139 余志远 新能源汽车技术 市场营销 3
102 201702080208 庞阳润 电子商务 物联网应用技术 1
103 201702080264 周聪 电子商务 工商企业管理 1
104 201702010211 刘海婷 物流管理 数字媒体应用技术 1
105 201706010201 陈林浩 汽车检测与维修技术 会计 5
106 201706040137 莫胜育 新能源汽车技术 烹调工艺与营养 1
107 201702070108 傅小津 市场营销 建筑室内设计 2
108 201722130108 黄晓钰 服装与服饰设计 药品经营与管理 1
109 201701040119 张冬虹 国际经济与贸易 人力资源管理 2
110 201704090145 何健彬 法律事务 汽车检测与维修技术 1
111 201721080126 麦斯博 数控技术 动漫制作技术 1
112 201723010129 邬嘉鹏 工程造价 服装与服饰设计 1
113 201723020134 叶振兴 建筑室内设计 建筑工程技术 1
114 201702030132 吴柳红 工商企业管理 计算机网络技术 4
115 201723130129 吴光春 建筑工程技术 市场营销 1
116 201722120223 邱浩靖 动漫制作技术 工程造价 2
117 201704050139 冯芷莹 文秘 电子商务 2
118 201704050116 黄海燕 文秘 建筑室内设计 2
119 201706010114 黎扬斌 汽车检测与维修技术 新能源汽车技术 1
120 201705070311 李清清 软件技术 物流管理 1
121 201704050149 赖紫妍 文秘 工商企业管理 2
122 201701060228 沈晓恩 金融管理 商务英语 1
123 201703030105 李佳欣 烹调工艺与营养 会计 5
124 201704050107 金慧银 文秘 工商企业管理 2
125 201704090102 樊俊铄 国际经济与贸易 法律事务 1
126 201704050134 黄家怡 文秘 工商企业管理 2
127 201704050129 黄琇衍 文秘 财务管理 1
128 201706010340 卢六洋 汽车检测与维修技术 计算机网络技术 3
129 201702030134 陈炳富 工商企业管理 金融管理 1
130 201702070341 陈大伙 市场营销 工程造价 2
131 201701040108 蓝小金 国际经济与贸易 软件技术 2
132 201706040151 陈云 新能源汽车技术 建筑工程技术 1
133 201706010325 薛光东 汽车检测与维修技术 建设工程管理 1
134 201701040129 王景师 国际经济与贸易 工商企业管理 1
135 201704090129 张锦丽 法律事务 人力资源管理 2
136 201704090128 林洁旋 法律事务 工商企业管理 1
137 201706010130 严志军 汽车检测与维修技术 软件技术 1
138 201704090255 王志明 法律事务 工程造价 2
139 201706010210 邓文浩 汽车检测与维修技术 工商企业管理 1
140 201723130136 江志钰 建筑工程技术 药品经营与管理 1
141 201723030114 莫志娟 建设工程管理 电子商务 1
142 201721050142 彭玉玮 应用电子技术 电气自动化技术 1
143 201703030121 袁晓彤 烹调工艺与营养 法律事务 1
144 201702030212 刘立勤 工程造价 工商企业管理 2
145 201705140140 孙旺 物联网应用技术 建筑室内设计 4
146 201705070308 黄悦 软件技术 数字媒体应用技术 1
147 201704090261 赖燕云 法律事务 人力资源管理 2
148 201706010354 祝金源 汽车检测与维修技术 计算机网络技术 3
149 201701040148 林明珠 国际经济与贸易 人力资源管理 1
150 201704090132 伍振好 法律事务 文秘 1
151 201702070127 吴嘉露 市场营销 金融管理 1
152 201702090235 谢志昊 药品经营与管理 法律事务 2
153 201701020248 刘熠盈 会计 软件技术 2
154 201722130136 江浚豪 服装与服饰设计 电子商务 2
155 201706010145 陈林 汽车检测与维修技术 软件技术 1
156 201702070125 何振辉 市场营销 人力资源管理 2
157 201706010132 黎炜霆 汽车检测与维修技术 建筑室内设计 1
158 201705070409 施汉进 软件技术 电子商务 2
159 201703010258 许桓源 商务英语 会计 1
160 201706040129 方泽钦 新能源汽车技术 数字媒体应用技术 1
161 201725030134 李爵炳 食品生物技术 烹调工艺与营养 1
162 201704050104 苏晓婷 文秘 财务管理 1
163 201704090127 黄海任 法律事务 汽车检测与维修技术 1
164 201702030103 黄勤文 工商企业管理 工程造价 1
165 201705110117 秦永成 移动通信技术 数字媒体应用技术 1
166 201721120122 马海俊 应用电子技术 计算机网络技术 3
167 201704050140 刘阳 文秘 人力资源管理 1
168 201723010169 韩跃 工程造价 市场营销 1
169 201702050146 官明东 报关与国际货运 汽车检测与维修技术 1
170 201722130140 黄艺迪 服装与服饰设计 法律事务 1
171 201701060128 柯晓璇 金融管理 商务英语 1
172 201704050136 周海柔 文秘 药品经营与管理 1
173 201723010173 梅文敏 工商企业管理 工程造价 1
174 201706010343 梁淇淇 汽车检测与维修技术 电子商务 3
175 201704090150 黄紫艳 法律事务 应用英语 1
176 201702030252 曾浩鹏 工商企业管理 法律事务 1
177 201722130126 张雨丹 服装与服饰设计 药品经营与管理 1
178 201702080360 梁辉贤 电子商务 新能源汽车技术 1
179 201705140102 叶斌豪 物联网应用技术 新闻采编与制作 1

学院地址:广东廉江经济开发区78号 邮编:524400

Copyright © since 2006 广东文理职业学院  粤ICP备12032275号