院校代码:14126

广东文理职业学院2018学考文理科计划表
学考招生计划(文科) 学考招生计划(理科)
专业代码 专业名称 计划数 专业代码 专业名称 计划数
001 汽车检测与维修技术 30 047 汽车检测与维修技术 30
002 汽车电子技术 30 048 汽车电子技术 30
003 汽车营销与服务 30 049 汽车营销与服务 30
004 新能源汽车技术 30 050 新能源汽车技术 30
005 工程造价 30 051 工程造价 30
006 建设工程管理 30 052 建设工程管理 30
007 建筑工程技术 30 053 建筑工程技术 30
008 建筑室内设计 30 054 建筑室内设计 30
009 市政工程技术 30 055 市政工程技术 30
010 印刷媒体技术 30 056 印刷媒体技术 30
011 印刷设备应用技术 30 057 印刷设备应用技术 30
012 电子信息工程技术 30 058 电子信息工程技术 30
013 电气自动化技术 20 059 电气自动化技术 30
014 数控技术 20 060 数控技术 30
015 应用电子技术 20 061 应用电子技术 30
016 软件技术 20 062 软件技术 30
017 计算机网络技术 20 063 计算机网络技术 30
018 移动通信技术 20 064 移动通信技术 30
019 物联网应用技术 20 065 物联网应用技术 30
020 数字媒体应用技术 20 066 数字媒体应用技术 30
021 食品生物技术 20 067 食品生物技术 30
022 生物产品检验检疫 20 068 生物产品检验检疫 30
023 茶树栽培与茶叶加工 20 069 茶树栽培与茶叶加工 30
024 植物保护与检疫技术 20 070 植物保护与检疫技术 30
025 动漫制作技术 20 071 动漫制作技术 30
026 服装与服饰设计 20 072 服装与服饰设计 30
027 新闻采编与制作 20 073 新闻采编与制作 20
028 文秘 20 074 文秘 20
029 法律事务 20 075 法律事务 20
030 司法助理 20 076 司法助理 20
031 金融管理 20 077 金融管理 20
032 会计 20 078 会计 20
033 国际经济与贸易 20 079 国际经济与贸易 20
034 证券与期货 20 080 证券与期货 20
035 财务管理 20 081 财务管理 20
036 市场营销 20 082 市场营销 20
037 工商企业管理 20 083 工商企业管理 20
038 物流管理 20 084 物流管理 20
039 报关与国际货运 20 085 报关与国际货运 20
040 人力资源管理 20 086 人力资源管理 20
041 电子商务 20 087 电子商务 20
042 药品经营与管理 20 088 药品经营与管理 20
043 酒店管理 20 089 酒店管理 20
044 烹调工艺与营养 20 090 烹调工艺与营养 20
045 应用英语 30 091 应用英语 20
046 商务英语 30 092 商务英语 20
合计 1060 合计 1180

学院地址:广东廉江经济开发区78号 邮编:524400 Email:admission@gdwlxy.edu.cn

招生咨询热线:0759-6655555 18022617777 18022618888 13729055555 传真:0759-6632278

Copyright © since 2006 广东文理职业学院  粤ICP备12032275号